| Trainee | 0 | |
| Cadete Júnior | 300 | |
| Cadete | 700 | |
| Cadete Sênior | 1 200 | |
| Cadete de 1ª Classe | 2 350 | |
| Recruta | 4 000 | |
| Soldado | 6 000 | |
| Soldado Raso de 2ª Classe | 9 500 | |
| Soldado Raso | 14 000 | |
| Soldado Raso de 1ª Classe | 18 800 | |
| Especialista | 23 800 | |
| Especialista de Artilharia | 29 600 | |
| Especialista Técnico | 36 300 | |
| Especialista de 1ª Classe | 44 100 | |
| Patrulheiro | 53 000 | |
| Soldado EP | 63 000 | |
| Cabo | 74 500 | |
| Líder de Tiro | 87 400 | |
| Sargento de 3ª Classe | 102 000 | |
| Sargento de 2ª Classe | 118 400 | |
| Sargento | 136 700 | |
| Sargento de 1ª Classe | 157 200 | |
| Sargento de Apoio | 180 000 | |
| Sargento de Artilharia | 205 200 | |
| Sargento Mestre | 233 300 | |
| Primeiro Sargento | 264 400 | |
| Sargento Comandante | 298 700 | |
| Sargento de Artilharia Mestre | 336 500 | |
| Sargento Maior | 378 000 | |
| Sargento de Companhia | 423 700 | |
| Candidato a Sargento Oficial | 473 700 | |
| Sargento Oficial | 528 400 | |
| Sargento Oficial Chefe | 588 200 | |
| Sargento Oficial Chefe de 1ª Classe | 653 400 | |
| Sargento Oficial Mestre | 724 400 | |
| Intendente | 801 600 | |
| Cadete-Oficial Júnior | 885 500 | |
| Cadete-Oficial Sênior | 976 400 | |
| Aspirante | 1 074 800 | |
| Segundo Tenente | 1 181 100 | |
| Primeiro Tenente | 1296000 | |
| Subtenente | 1 419 700 | |
| Tenente | 1 552 900 | |
| Tenente-Coronel | 1 696 200 | |
| Tenente-Capitão | 1 849 900 | |
| Capitão | 2 014 800 | |
| Capitão 1 | 2 191 200 | |
| Capitão 2 | 2 380 000 | |
| Capitão 3 | 2 581 500 | |
| Coronel | 2 796 400 | |
| Brigadeiro | 3 025 300 | |
| Marechal de Campo | 3 268 800 | |
| Comandante | 3 527 500 | |
| Alto-Comandante | 3 801 900 | |
| Supremo Comandante | 4 092 800 | |
| Major-General | 4 400 600 | |
| Tenente-General | 4 726 000 | |
| General-Marechal de Campo | 5 069 500 | |
| Segundo Tenente SF | 5 431 800 | |
| Primeiro Tenente SF | 6 000 000 | |
| Subtenente SF | 6 568 200 | |
| Tenente SF | 7 136 400 | |
| Tenente-Coronel SF | 7 704 600 | |
| Tenente-Capitão SF | 8 272 800 | |
| Capitão SF | 8 841 000 | |
| Capitão 1 SF | 9 409 200 | |
| Capitão 2 SF | 9 977 400 | |
| Capitão 3 SF | 10 545 600 | |
| Coronel SF | 11 113 800 | |
| Warface | 11 682 000 |
patentes warface
Assinar:
Postagens (Atom)